Senin, 14 Februari 2011

DPNA STRUCTURE 3 KLS A.3.1 new


Andra Alam Kusuma 09 23 004 B
Maryati 09 23 006 C
Kafiyah 09 23 007 B
Anggun Tiara  09 23 008 C
Samsinariyah 09 23 010 C
Ferandi Tridinata 09 23 011 B
Haryanti 09 23 012 C
Septiana Ristanti 09 23 016 B
Eka Jumyana 09 23 018 C
Anggie Purnama Sari 09 23 021 C
Rusmala Dewi 09 23 023 C
I Nengah Arif S 09 23 024 B
Memi Warni 09 23 025 C
Yomilia 09 23 027 B
Weni Sartika 09 23 029 B
Ratih Mustika 09 23 030 B
Rahmat Khalik 09 23 031 B
Yuni Lestari 09 23 034 C
Rendania 09 23 035 C
Maslanda 09 23 036 B
Ari Susanto 09 23 039 B
Sri Rizki A 09 23 040 B
Fera Royansi 09 23 042 C
Windi Astuti 09 23 046 C
Veni Charlesi 09 23 051 C
Yulika Apriyanti 09 23 052 A
Dia Sucitra 09 23 053 C
Ica Tristina Lestari 09 23 055 B
Dewi Sartika 09 23 056 A
Hidayatul Khasanah 09 23 057 B
Falinka Rahma 09 23 059 C
Hariyanto 09 23 060 B
Aris Yulianto 09 23 070 A
Saiful Anwar Hendri 08 23 292 B
Daryati 0623 067 A
Priyo Adi Saputra 08 23 038 B
Siti Anjansari 08 23 145 B
Fitri Yani 08 23 251 B
Suci Aprisa Kartini 08 23 245 B
Eva Maya Sari 07 23 189 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar