Senin, 14 Februari 2011

DPNA STRUCTURE 3 KLS A.3.2 new


Nita Aryani 09 23 063 B
Lovy Meiyori 09 23 065 A
Indah Purnama Sari 09 23 066 A
Rizki Satriowati 09 23 067 C
Eka Permata S 09 23 069 B
Hilmin Rofe'i 09 23 070 C
Sulastri 09 23 071 A
Idu Alfanu 09 23 072 A
Edi Rahmat Yani 09 23 074 B
Devi Susanti 09 23 076 A
Therta Noverta 09 23 077 B
Gustira Ayu 09 23 078 B
Hari Ramayanti 09 23 079 B
Nur Insaniah 09 23 080 A
Indah Triani 09 23 081 C
Idine Mutiara 09 23 082 A
Susi Susanti 09 23 083 A
Melisa 09 23 087 C
Riani Eka Putri 09 23 089 A
Eka Maharani 09 23 090 A
Diana Oktavia 09 23 091 B
Ria Safitri 09 23 092 B
Titin Fitriani 0923 093 A
Dedi Mulyadi 09 23 097 B
Maya Febrika P 09 23 099 B
Adida Maria Z 09 23 100 A
Tri Elvia W 09 23 101 B
Feenti Windasari 09 23 105 B
Ranti Anggraini 09 23 106 B
Kokoh Harto G 09 23 110 C
Tri Endrayani 09 23 111 A
Komang Wardana 09 23 114 A
Fhatimah 09 23 115 C
Muslikah 09 23 116 C
Andi Prayito 09 23 118 B
Iit Lespia Sari 09 23 120 B
Lidyawati 09 23 061 C

Tidak ada komentar:

Posting Komentar