Senin, 14 Februari 2011

DPNA STRUCTURE 3 KLS C.3.1 new


Feni Mayang Sari 09 23 001 A
Nurdiansyah 0923 009 A
Septa Nursalina 09 23 017 C
Deka Dian F 09 23 019 B
Radias Ronaldi 09 23 026 B
Siska Januarti 09 23 028 A
Erza Leza Pana Ria 09 23 033 B
Eli Novita 09 23 037 B
Rusima 09 23 043 B
Sastra 09 23 048 B
Heptina Meiristika 09 23 062 B
Hardianti Anggraini 09 23 064 B
Hesti Amalia 09 23 068 B
Yedi Permana 09 23 084 B
Erick Chandra 09 23 088 B
Ita Maria 09 23 094 B
Dewina Rosalita 09 23 096 B
Sinta Mitra 09 23 102 C
Santi Rukmana Dewi 07 23 058 B
Intan Niar 09 23 103 B
Tara Lestari 09 23 107 B
Yulita Purnama Sari 09 23 109 B
Yayu Wulandari 09 23 113 B
Ade Risman 09 23 122 A
Sarifah Hanum Rambe 09 23 153 B
Khuzaifah 09 23 132 B
Devi Rebi Kara Yanti N 09 23 135 B
Marlisa 09 23 142 B
Dwi Putri A 09 23 156 D
Megawati 09 23 293 B

2 komentar: