Senin, 14 Februari 2011

DPNA STRUCTURE 3 KLS C.3.2 new


Fransisca Wulan N 09 23 160 B
Eli Heryanti 09 23 181 C
Nopi Indra Yani 09 23 182 C
Fitri Astuti 09 23 183 C
Aini Atika 09 23 184 C
Okta Mulyanti 09 23 185 B
Tika Dewi S 09 23 164 B
Herla 09 23 191 B
Nopiyansah 09 23 195 A
Ruli Kurnia S 09 23 197 B
Rion Dwi S 09 23 206 B
Afrizal Kurniawan 09 23 218 B
Devi Noviyani 09 23 227 C
Welisari 09 23 229 B
Nesi Winda S 09 23 231 B
Yuniar Lenda sari 0923 123 C
Fera Eka Sulta 0923 133 C
Tika Dewi S 0923 164 B
Septiana Mulia P 09 23 235 C
Fitri Ningsih 09 23 243 B
Lia Siska Indriani 09 23 247 C
Rusniawati 09 23 245 B
Tita Oktavia 09 23 250 E
Lisro Vanti A 09 23 248 C
Eka Puspita 09 23 256 B
Oktasari Urbaningrum 09 23 260 B
Heri Susanto 09 23 261 B
Varius Kanedi 09 23 263 B
Erwin Juliansyah 09 23 269 B
Suniarsih 09 23 271 A
Eka Susanti AL 09 23 268 C
Pebrianti Ningtyas 09 23 280 B
Nanang Rosinanto 09 23 281 B
Dewi Lukmawati 09 23 287 C
Ridha Sukesih 0823002 B
Lasmina 09 23 010P B
Nia Verisa 0823021 A
Restika Madalela 0923151 C
Desri Yunita 0823159 B
Vererika S.T 0923 238 C
Randi Oktari 0923 276 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar