Senin, 14 Februari 2011

DPNA STRUCTURE 3 KLS A.3.3 new


Desi Ristina A 09 23 130 B
Ropiyanti 09 23 131 C
Desca Pratiwi 09 23 137 B
Titik Kurniawati 09 23 134 C
Hartanto 09 23 139 C
Desi Astuti 09 23 143 B
Rina Familia R 09 23 144 B
Cici Ayu N 09 23 147 E
Fitria 09 23 146 A
Armini Sibarani 09 23 147 B
Yuwana Mila Arya 09 23 148 B
Hauli Asanarisa 09 23 149 C
Erin Eriantika 09 23 150 B
Martini Harianti 09 23 152 C
Sri Utami 09 23 157 A
Junita Sari 09 23 158 A
Tutik Andriyani 09 23 161 B
Hepi Ike Nurjana 09 23 162 A
Erma Mustika D 09 23 166 B
Murtini 09 23 167 C
Ratih Wandari 09 23 168 B
Dede Nuryasni 09 23 172 B
Ferri Firmansyah 09 23 178 C
Fety Mayasera 09 23 192 C
Lia Wulan J 09 23 193 C
Distriyanti 09 23 196 B
Pini Okta W 09-23-200 B
Metaria Susanti 0723214 C
Yeyen Puspita 0923 121 C
Renti Joni Efrizal 09-23-124 B
Mirna Elvi Yanti 09-23-127 E

Tidak ada komentar:

Posting Komentar